产品中心
联系我们
电话 : 18951583966 / 13906022996
电话 : 0510-83785998
传真 : 0510-83785966
邮箱 : doco@wxdoco.com
网址:www.wxdoco.com
地址:无锡市惠山区长安街道长欣路339
DC-CH5A 发泡恒温冷水机
Enquiry| 型号 | DC-CH3A | DC-CH5A | DC-CH8A-D | DC-CH10A-D | DC-CH15A-T | DC-CH20A-F | DC-CH30A-T | DC-CH40A-F | |
| 马力 | HP | 3匹 | 5匹 | 8匹 | 10匹 | 15匹 | 20匹 | 30匹 | 40匹 | 
| 制冷量 | kcal/h | 7181 | 11610 | 18060 | 23220 | 35260 | 48160 | 74820 | 102340 | 
| KW | 8.35 | 13.5 | 21 | 27 | 41 | 56 | 87 | 119 | |
| 温控范围℃ | 7-50℃ | ||||||||
| 电源 | 380V 50HZ 3PH(可定制特殊电压) | ||||||||
| 冷媒 | R22(可选冷媒R407C、R410A) | ||||||||
| 冷凝器 | 类型 | 风冷式冷凝器(紫铜管外套波纹铝箔散热片) | |||||||
| 风机 | 类型 | 大风量低噪音外转子风机 | |||||||
| 蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式蒸发器(可选不锈钢板式换热器或壳管式蒸发器) | |||||||
| 水箱容积L | 50 | 62 | 125 | 125 | 240 | 300 | — | — | |
| 电加热器 | 功率KW | 9 | 9 | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 | 36 | 
| 冷冻水泵 | 功率KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 
| 冷冻水流量m³/h | 1.5-2 | 2-3.5 | 4-5 | 6-7 | 9-10 | 11-15 | 18-21 | 22-28 | |
| 冷冻水进出口inch | 1/2" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | |
| 
					外型 尺寸  | 
				长D mm | 925 | 1155 | 1255 | 1255 | 1800 | 1910 | 2100 | 2148 | 
| 宽W mm | 575 | 655 | 805 | 805 | 1050 | 1100 | 1250 | 1248 | |
| 高H mm | 1085 | 1082 | 1738 | 1738 | 1750 | 1890 | 2186 | 2159 | |
| 保护控制装置 | 延时保护、流量保护、压缩机过热保护、冷媒高低压力保护、过流保护、相序/缺相保护、过载保护、超温保护等 | ||||||||
					![]()  | 
				
					![]()  | 
			
| 发泡恒温冷热水机在聚氨PU发泡设备的应用 | |
					![]()  | 
				
					![]()  | 
			
| 发泡恒温冷热水机在酚醛PF发泡设备的应用 | |
Copy right © 2019 无锡多库制冷设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备19063067号